La decimocuarta jornada de la Liga de Primera llegó a su fin y dejó varias emociones. Colo Colo sigue firme en la cima tras imponerse por 4-2 en La Serena frente a Deportes La Serena.
La Universidad de Chile, en tanto, sufrió pero logró un 2-1 en Santiago contra Deportes Concepción. Por su parte, la Universidad Católica goleó 3-0 en Talcahuano a Huachipato, quedando como escolta del Cacique junto a Coquimbo Unido, que venció 3-2 en Limache a Deportes Limache.
Otros resultados:
- Cobresal 0-1 Ñublense
- Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera
- O’Higgins 2-3 Everton
- Palestino 0-0 Audax Italiano
Tabla de posiciones tras la fecha 14
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Católica | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Chile | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O’Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Concepción | 14 | -9 | 19 |
| 12 | Deportes La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepción | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
El Cacique mantiene una ventaja de 10 puntos sobre sus perseguidores, mientras que la lucha por los puestos de mitad de tabla y el descenso sigue muy apretada.
@EstudioEstadio