
La selección chilena sufrió un nuevo retroceso en la clasificación mundial de la FIFA, publicada este jueves, al descender dos posiciones y ubicarse en el 42° lugar. El equipo dirigido por Ricardo Gareca, que debutará en la fecha FIFA de marzo, mantuvo su puntaje en 1.489,82, pero fue superado por Qatar y Costa de Marfil, recientes campeones continentales de Asia y África, quienes lograron ascensos de 21 y 10 lugares, respectivamente.
En el contexto sudamericano, Chile se mantiene séptimo, solo por encima de Venezuela, Paraguay y Bolivia.
En la parte alta del ranking, Argentina, vigente campeón del mundo, conserva el liderato con 1.855,20 puntos, seguido por Francia y Inglaterra.
“La Roja se ubica en el puesto 42° del ranking FIFA”, destacó el informe oficial.
Top 10 del ranking FIFA
| Posición | Selección | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1.855,20 |
| 2 | Francia | 1.845,44 |
| 3 | Inglaterra | 1.800,05 |
| 4 | Bélgica | 1.798,46 |
| 5 | Brasil | 1.784,09 |
| 6 | Países Bajos | 1.745,48 |
| 7 | Portugal | 1.745,06 |
| 8 | España | 1.732,64 |
| 9 | Italia | 1.718,82 |
| 10 | Croacia | 1.717,57 |
Equipos de Conmebol
| Posición | Selección | Puntos |
|---|---|---|
| 11 | Uruguay | 1.665,99 |
| 14 | Colombia | 1.655,29 |
| 31 | Ecuador | 1.519,20 |
| 33 | Perú | 1.512,68 |
| 42 | Chile | 1.489,82 |
| 52 | Venezuela | 1.447,20 |
| 56 | Paraguay | 1.430,73 |
| 86 | Bolivia | 1.284,55 |











