
Terminada la 15ava fecha del Campeonato PlanVital 2021, la Tabla de Posiciones la encabeza Unión La Calera, con 28 puntos, escoltada por Colo Colo, con 27 unidades, en tercer y cuarto lugar respectivamente, Universidad Católica y Universidad de Chile, con 25 puntos.
Los tres primeros, con en sus actuales posiciones, clasifican directamente para jugar la Copa Conmebol Libertadores, mientras que del cuarto al séptimo lugar obtienten un cupo para la Copa Conmenbol Sudamericana.
En tanto, en los últimos lugares marchan Huachipato, con 13 puntos y quien jugaría la Liguilla de Promoción, si el campeonato terminara hoy. Más atrás se ubica Curicó Unida, con 10 puntos, y en el último lugar de la tabla, Santiago Warnderers, con sólo 1 punto. Estos dos últimos equipos descenderían automáticamente a la categoría inmediatamente inferior.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIÓN LA CALERA | 14 | 28 |
| 2 | COLO COLO | 14 | 27 |
| 3 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 14 | 25 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 14 | 25 |
| 5 | AUDAX ITALIANO | 14 | 24 |
| 6 | EVERTON | 14 | 23 |
| 7 | UNIÓN ESPAÑOLA | 14 | 21 |
| 8 | LA SERENA | 14 | 20 |
| 9 | ÑUBLENSE | 15 | 20 |
| 10 | DEPORTIVO ANTOFAGASTA | 14 | 20 |
| 11 | O’HIGGINS | 15 | 19 |
| 12 | PALESTINO | 14 | 17 |
| 13 | COBRESAL | 14 | 16 |
| 14 | MELIPILLA | 14 | 16 |
| 15 | HUACHIPATO | 14 | 13 |
| 16 | CURICÓ UNIDO | 14 | 10 |
| 17 | SANTIAGO WANDERERS | 14 | 1 |








